11:15 – Creag a’ Mhaim (M218), 3107ft, 947m
12:00 – Druim Shionnach (M160), 3238ft, 987m
13:15 – Aonach air Chrith (M109), 3350ft, 1021m
14:30 – Maol Chinn-dearg (M168), 3219ft, 981m
16:00 – Sgurr an Doire Lochan (M122), 3341ft, 1010m
11:15 – Creag a’ Mhaim (M218), 3107ft, 947m
12:00 – Druim Shionnach (M160), 3238ft, 987m
13:15 – Aonach air Chrith (M109), 3350ft, 1021m
14:30 – Maol Chinn-dearg (M168), 3219ft, 981m
16:00 – Sgurr an Doire Lochan (M122), 3341ft, 1010m
Leave a Reply